Das sowohl sportlich als auch karitativ erfolgreiche Vereinsjahr 2010 wurde am Samstag, dem 16.10.2010 mit unserem erstmalig ausgetragenem Charity-Lauf run4dreams und unserem alljährlichen Fest together4dreams gebührend gefeiert.
Viele Vereinsmitglieder sowie sportlich begeisterte Freunde kamen am Nachmittag in den Donaupark um run4dreams sowohl in sportlicher Hinsicht wie auch organisatorisch und als begeisterter Zuseher zu unterstützen. All jene und noch jede Menge mehr fanden sich später am Abend beim Vereinsfest ein, um bis spät in die Nacht fröhlich zu feiern.
Durch die Startgelder für run4dreams sowie Loskäufe für die Tombola bei together4dreams konnten insgesamt EUR 730,- gesammelt werden hinzu kommt eine zusätzliche Spende vom Verein und so konnte ein Gesamtspendenergebnis von EUR 1.100,- erzielt werden!
!!! Vielen Dank allen Teilnehmern, Spendern und zahlreichen Sponsoren !!!
Die Vorraussetzungen für run4dreams hätten besser kaum sein können. Das Wetter spielte mit, die Organisation klappte wie am Schnürrchen und die Teilnehmer waren motiviert bis in die Haarspitzen. Ebenso gingen die Starter in das Rennen und es gab jede Menge Kämpfe um die Plätze am Podium. Unterm Strich bleibt zu sagen, dass nach dem Lauf jedem Teilnehmer die Freude ins Gesicht geschrieben stand!
Diese Freude konnte bis zum abendlichen Fest together4dreams konserviert werden und so wurde im studio bar gefeiert, Geschichten über gemeinsame Erfolge zum Besten gegeben, Bilder vieler gemeinsamer Wettbewerbe gezeigt und als Hauptattraktion fand gegen Mitternacht die Verlosung toller Preise statt. Dank der zahlreichen Loskäufe sowie den Startgebühren von run4dreams und einer weiteren Spende des Vereins konnte der schöne Betrag von EUR 1.100,- für unser Projekt Herzkinder Österreich gespendet werden!
Eine der Visionen von Speed4need ist es, Spendengelder für sozial bedürftige Mitmenschen oder für ausgewählte Charityprojekte zu erzielen. Der primäre Fokus der Spendenwidmung liegt dabei bei sozial - oder körperlich benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Speed4need hat dabei immer ein Herz für Kinder bewiesen.
Für 2010 haben wir uns daher entschieden, gemeinsam mit dem Verein Herzkinder Österreich zumindest zwei Kinder aus Wien zu unterstützen. Die Kinder hatten mehrere schwere Herzoperationen - tlw mit schweren Nebenwirkungen - hinter sich gebracht. Der Familie und somit den Kids fehlt es nun an Geld, um den von den Ärzten vorgeschlagenen Therapieplan optimal umsetzen zu können.
Einem Buben könnten wir mit dem Ankauf einer Langlaufausrüstung nicht nur einen sehnlichsten Wunsch, sondern damit auch einen Teil eines ärztlichen Therapieplanes erfüllen. Für den anderen Buben gibt es kostenpflichtige Therapien zur Linderung spastischen Zustände und noch viele weitere Therapiemöglichkeiten...
Weitere Informationen zum Verein "Herzkinder Österreich":
Der Verein ist mit dem österreichischen Spendengütesiegel zertifiziert und betreut ca 4000 Familien mit Herzkinder. Jährlich kommen etwa 700 Babys mit teils schweren Herzfehlbildungen auf die Welt. Jedes dritte Kind könnte ohne sofortige Operation nicht überleben. Mehr Informationen findet Ihr unter www.herzkinder.at
1 Runde im Donaupark 2,65km | |||||
GESAMT | |||||
Platzierung | Startnummer | Name | Klasse | Zeit | min/km |
1 | 9 | Gerard Kasemir | M | 00:11:02 | 00:04:10 |
2 | 12 | Alexandra Zadravec | F | 00:14:30 | 00:05:28 |
3 | 8 | Alexandra Neidhart | F | 00:14:46 | 00:05:34 |
4 | 14 | Alexander Mück | M | 00:14:50 | 00:05:36 |
5 | 13 | Christian Pimiskern | M | 00:15:05 | 00:05:42 |
6 | 19 | Yvonne Grübel | F | 00:15:05 | 00:05:42 |
7 | 4 | Gabriele Koltschik-Mazac | F | 00:17:08 | 00:06:28 |
8 | 11 | Ulrike Zimota | F | 00:17:36 | 00:06:38 |
GESAMT Frauen | |||||
Platzierung | Startnummer | Name | Klasse | Zeit | min/km |
1 | 12 | Alexandra Zadravec | F | 00:14:30 | 00:05:28 |
2 | 8 | Alexandra Neidhart | F | 00:14:46 | 00:05:34 |
3 | 19 | Yvonne Grübel | F | 00:15:05 | 00:05:42 |
4 | 4 | Gabriele Koltschik-Mazac | F | 00:17:08 | 00:06:28 |
5 | 11 | Ulrike Zimota | F | 00:17:36 | 00:06:38 |
GESAMT Männer | |||||
Platzierung | Startnummer | Name | Klasse | Zeit | min/km |
1 | 9 | Gerard Kasemir | M | 00:11:02 | 00:04:10 |
2 | 14 | Alexander Mück | M | 00:14:50 | 00:05:36 |
3 | 13 | Christian Pimiskern | M | 00:15:05 | 00:05:42 |
2 Runden im Donaupark 5,30km | |||||
GESAMT | |||||
Platzierung | Startnummer | Name | Klasse | Zeit | min/km |
1 | 1 | Harald Hübner | M | 00:21:57 | 00:04:08 |
2 | 20 | Bernhard Huszar | M | 00:22:36 | 00:04:16 |
3 | 16 | Denis Ruscheinsky | M | 00:24:31 | 00:04:38 |
4 | 2 | Hannes Kunz | M | 00:24:31 | 00:04:38 |
5 | 21 | Bernhard Koltschik | M | 00:24:32 | 00:04:38 |
6 | 3 | Franz Kaiblinger | M | 00:25:54 | 00:04:53 |
7 | 7 | Herbert Jacubetz | M | 00:27:09 | 00:05:07 |
8 | 18 | Doris Fesl | F | 00:30:10 | 00:05:42 |
9 | 15 | Roland Jacubetz | M | 00:31:31 | 00:05:57 |
10 | 17 | Silke Koch | F | 00:34:18 | 00:06:28 |
10 | 10 | Martin Kelz | M | 00:34:18 | 00:06:28 |
GESAMT Frauen | |||||
Platzierung | Startnummer | Name | Klasse | Zeit | min/km |
1 | 18 | Doris Fesl | F | 00:30:10 | 00:05:42 |
2 | 17 | Silke Koch | F | 00:34:18 | 00:06:28 |
GESAMT Männer | |||||
Platzierung | Startnummer | Name | Klasse | Zeit | min/km |
1 | 1 | Harald Hübner | M | 00:21:57 | 00:04:08 |
2 | 20 | Bernhard Huszar | M | 00:22:36 | 00:04:16 |
3 | 16 | Denis Ruscheinsky | M | 00:24:31 | 00:04:38 |
4 | 2 | Hannes Kunz | M | 00:24:31 | 00:04:38 |
5 | 21 | Bernhard Koltschik | M | 00:24:32 | 00:04:38 |
6 | 3 | Franz Kaiblinger | M | 00:25:54 | 00:04:53 |
7 | 7 | Herbert Jacubetz | M | 00:27:09 | 00:05:07 |
8 | 15 | Roland Jacubetz | M | 00:31:31 | 00:05:57 |
9 | 10 | Martin Kelz | M | 00:34:18 | 00:06:28 |
Ohne der wertvollen Unterstützung der run4dreams Partner ist die erfolgreiche Durchführung von run4dreams unmöglich. Wir möchten daher ganz besonders den dargestellten Unternehmen für die wertvolle Unterstützungsleistung danken.